Focus TD
Témata, jako jsou zabránění erozi půdy, jistota výnosu a úspora nákladů, nabývají na stále větším významu. Řada institucí testuje dlouhodobě různé metody. Výsledky jsou jednoznačné: konvenční zpracování půdy orbou zesiluje erozi. Bezorebné zpracování půdy erozi snižuje a pásové zpracování půdy, jako reprezentuje Horsch Focus, dosahuje úrovně přímých výsevů, avšak při vysoké jistotě výnosů. Už od roku 2001 se Horsch usilovně zabývá zpracováním půdy pro širokořádkové plodiny. Focusem se tak zpracovává a kypří půda pouze v tom pásu, kde později porostou kulturní rostliny. Důsledným pokračováním ve svém vývoji tohoto pěstitelského principu „Strip-Till“, vytvořil Horsch stroj Focus TD, který je kombinací pásového Focusu a secí techniky Pronto. Půdu kypří v páscích, odstraňuje posklizňové zbytky ze seťového a kořenového prostoru v půdě. Při to ukládá depo hnojiva pod budoucí rostliny a následně pěchem dokončí seťové lůžko pro výsev (rozteč 17,5 cm nebo 35 cm) pomocí secích botek TurboDisc.
Výhody a přednosti techniky Focus:
- Univerzální: po orbě, do mulče a také bez přípravy
- Úsporný a s malým odporem – půdu zpracovává jen v pásech pro osivo
- Účinné a cílené hnojení pod rostliny pro optimální vývoj
- Princip Pronto: zpracování, hnojení, utužení, výsev a přitlačení při jednom přejezdu
- Secí botky TurboDisc pro precizní uložení osiva
- Pracovní jednotky TerraGrip s radličkami LD (low disturbance) pracují přesně a omezují tvorbu hrud
- Volitelná hloubka uložení hnojiva
Další video ukázka:
| HORSCH Focus TD | 6 TD | 7 TD |
| Pracovní záběr (m) | 6,00 | 7,20 |
| Přepravní šířka (m) | 3,00 | 3,00 |
| Přepravní výška (m) | 3,60 | 4,00 |
| Délka od ramen/sp. závěsu (m) | 10,05/10,70 | 10,15/10,85 |
| Hmotnost od (kg) | 8.610 | 11.425 |
| Objem dvou komor (l) | 5.000 (30:70) | 5.000 (30:70) |
| Plnící výška (m) | 2,50 | 2,50 |
| Rozměr pneumatik střed | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Průměr středových kol (cm) | 90 | 90 |
| Rozměr pneumatik okraj | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Boční vodící kola Ø (cm) | 76 | 76 |
| Rozměr pneumatik v pěchu | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS |
| Průměr pěchu (cm) | 78 | 78 |
| Počet radliček | 17 | 21 |
| Vzdálenost radliček (cm) | 70,6 | 68,8 |
| Rozteč radliček (cm) | 35,3 | 34,3 |
| Světlá výška rámu (mm) | 850 | 850 |
| Počet secích botek | 17/34 | 21/42 |
| Rozteč secích botek (cm) | 35,30/17,60 | 34,30/17,15 |
| Přítlak secích botek (kg) | 5-120 | 5-120 |
| Pracovní rychlost (km/h) | 6-10 | 6-10 |
| Tahová síla (kW/k) | 175-270/240-370 | 205-315/280-430 |



